Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | CNC Freze Aletleri | Malzeme: | Tungsten Kobalt Alaşım |
---|---|---|---|
Tip: | Freze | Kaplama: | AlTiN, TiAIN, TiCN, Kalay |
Başvuru: | Karbon çelik | hrc: | 45 |
Avantajlar: | Yüksek ısı kararlılığı | Kontrol Modu: | CNC Freze Makinesi |
Vurgulamak: | D5 karbür parmak freze 4 flüt,D6 karbür parmak freze 4 flüt,katı karbür pah değirmeni AlTiN Kaplama |
Metal İşleme Araçları için Freze 4 Flüt Hrc45 Kaplamalı Frezeler
Bir freze bıçağının amacı, bir iş parçasından malzemeyi çıkarmaktır.Bununla birlikte, freze bıçakları tek bir bıçaktan oluşmaz.Torna tezgahı kullanılarak yapılan tornalama işlemleri genellikle tek ağızlı bir kesici takıma sahipken, freze takımları birden fazla bıçaktan oluşur.Paslanmaz çelik için ve ayrıca dökme demir gibi 48HRC'nin altındaki farklı çelikleri kesmek için tavsiye edilen keskin kesme kenarı.Kaba işleme ve finiş kesme, delme ve rampalama için uygulama.Yüksek hız koşuluyla herhangi bir kesme yönünde çalışın.
Ürün Özellikleri:
1. Özel Kesici Kenar: Özel kesici kenar, kesme kabiliyetini artırabilir.Alet ve makinelerin ömrü daha uzun olacak
2. Pürüzsüz ve Geniş Flüt: Pürüzsüz ve geniş flüt, kesimleri daha kolay çıkarır
3. Isıya Dayanıklı Kaplama: Yüksek ısıya dayanıklı HELICA kaplama ile yüksek hızlı işleme için kullanılabilir
4. Bronz Kaplama: Bronz kaplama altında, herhangi bir aşınmanın tanınması kolaydır
5. Yüksek Kaliteli Hammadde: Hammadde, yüksek tokluk, tane büyüklüğünde karbon tungsten kullanılır
6. Cilalı Yüzey İşlem: Yüksek cilalı yüzey işlemi ile sürtünme katsayısı düşürülebilir, torna verimliliği artırılabilir, daha fazla üretim süresi kaydedilebilir
Standart tip
Model numarası. | Kanal Çapı (mm) | Kanal uzunluğu (mm) | Şaft Çapı (mm) | Toplam uzunluk (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
İlgili kişi: Mr. Chen
Tel: 15961125096