Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | 255 mm gönye testere bıçağı | Malzeme: | TCT Alaşımlı Çelik |
---|---|---|---|
Boyut: | 105-180mm | Uzunluk: | 11 inç |
kullanım: | Rüzgar Enerjisi Kompozitlerinin Kesimi | Bitiricilik: | Beyaz |
Çardak Boyutu: | 60 mm, 74 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm | dişler: | özelleştirilmiş |
Bıçak kalınlığı: | 0.014in, 0.032in, 0.025in, özelleştirilmiş | dişler: | 24-48 |
Başvuru: | Rüzgar Enerjisi Kompozitlerinin Kesimi | Seviye: | Sanayi |
Proses Türü: | SICAK PRES, Yüksek Frekans Kaynaklı | Özelleştirilmiş Destek: | OEM, ODM |
Bıçak Genişliği: | 1 1/2IN, 3/4IN, 1/2IN | Dış çap: | 180 mm'den 255 mm'ye |
İç çap: | 60 mm'den 90 mm'ye | ||
Vurgulamak: | Otomatik Lehimleme tct metal kesme bıçağı Songpu,tct metal kesme bıçağı 180mm Songpu,SAN 255mm metal kesme bıçağı Songpu |
TCT Kesme Testere BıçağıRüzgar Enerjisi Kompozitleri
TCT Bıçakları, daha uzun süre keskin kaldıkları için en çok talep edilen daire testerelerdir.Bu bıçakların ek bir avantajı, uçlarının kırılması veya kaybolması durumunda değiştirilebilmesidir.Bunlar, borular, çelik borular, profiller, raylar, nikel, zirkonyum, kobalt ve titanyum bazlı metallerin kesilmesi gibi ağır uygulamalar için çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.Çeşitli karbür kaliteleri, diş profilleri ve kaplamalarda mevcuttur, bunlar uzun bir ömür için çalışacak şekilde uygun şekilde sertleştirilir ve temperlenir.
Özellikler:
Dişlere takılan karbür uçlar Çok daha uzun süre keskin kalın Yeniden bilenebilir Değiştirilebilir uçlar Hat süresini artırın Çapaksız bir kesim yapın
Uygulamalar:
Demiryolu endüstrisi
Dik boru endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Alüminyum ürünler
sanayi yapmak
TCT Testere BıçağıRüzgar Enerjisi Kompozitleri | |||||
Eşya yok. | Çap (mm) | Kerf (mm) | İç çap(mm) | Diş No. | Diş Tipi |
TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0.75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0.75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0.75 | 90 | 48 | WZ |
İlgili kişi: Mr. Chen
Tel: 15961125096